
GNSS受信機 GR-2100C
カテゴリ:GNSS測量機

| NETIS | 3次元設計データを用いた 計測及び誘導システム |
| 設計比較対象技術 | 登録番号:KT-060150-V |
※GR-2100CB・GR-2100CRの2台1セット構成です。

| タイプ | GR-2100CB 基準局側 | GR-2100CR 移動局側 |
| チャンネル数 | 40ch | |
| 精度 | リアルタイムキネマティック 水平 2周波±(10mm+1.0ppm×D)m.s.e 垂直 2周波±(15mm+1.0ppm×D)m.s.e |
|
| 寸法 | 159×176.5×97mm | 159×176.5×111mm |
| 質量 | 1.65kg | 1.75kg |
| 入力電源 | DC 6.0〜28V | |
| 消費電力 | 3.2W | 3.2W(無線使用時3.7W) |
| 動作時間 | 17時間 | 17時間(無線使用時15時間) |
| 耐水性及び耐じん性 | JIS CO920保護等級IP66(耐じん型、耐水型)に準拠 | |






