
ES Easy Station (TSshield)
        
          カテゴリ:トータルステーション
        
          

| 世界初の多機能サポートサービス「 TSshield 」を搭載し、 基本性能に磨きをかけたトータルステーションのベーシックモデルESシリーズが新登場。 測距・測角連続使用時間は36時間。 素早くパワフルなノンプリズムトータルステーションです。 | 
 
| エントリーモデルに必要な全ての基本機能を網羅 ●新方式のEDM を採用 ●LongLinkデータコミュニケーション ●信頼の測角システム ●世界最長の連続使用時間36時間! ●堅牢ボディーと徹底したユーザーフレンドリーデザイン |  | 

| 製品名 | ES-103 | ES-105/105F | ES-107F | |
| 国土地理院 測量機種登録(登録予定) | 2級Aトータルステーション | 3級トータルステーション | ||
| 望遠鏡 | ||||
| 倍率 / 分解力 | 30x / 2.5" | 30x / 3.5" | ||
| その他 | 全長:171mm、対物有効径:45mm(EDM部:48mm)、 像:正像、視野1°30 ′ (26m/1,000m)、最短合焦距離:1.3m、 十字線照明装置:輝度調節:5段階 | |||
| 測角部 | ||||
| 最小表示 | 1" / 5" | 5" / 10" | 10" / 20" | |
| 精度*1 | 3" | 5" | 7" | |
| 2軸自動補正機構/ コリメーション補正 | 液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし | |||
| 測距部 | ||||
| レーザー出力*2 | ノンプリズムモード:クラス3R / 反射シート・反射プリズムモード:クラス1 | |||
| 測定可能範囲 (気象条件 通常時*3) | ノンプリズム*4 | 0.3 ~ 500m | ||
| 反射シートターゲット*5*6 | RS90N-K:1.3 ~ 500m、RS50N-K:1.3 ~ 300m、RS10N-K:1.3 ~ 100m | |||
| ミニ反射プリズム | 1.3 ~ 500m | |||
| 1素子反射プリズム | 1.3 ~ 4,000m(気象条件良好時*7:5,000m) | |||
| 3素子反射プリズム | ~ 5,000m(気象条件良好時*7:6,000m) | |||
| 最小表示 | 0.001m(トラッキング測定時:0.01m) | |||
| 精度*3*8 (精密測定) | ノンプリズム時*4 | (3+2ppmxD) mm*9 | ||
| 反射シートターゲット 使用時*5 | (3 + 2ppm x D) mm | |||
| 反射プリズム使用時 | (2 +2ppm x D) mm | |||
| 測距時間*10 | 精密測定:0.9秒以下(初回 1.7秒以下)、 高速測定:0.7秒以下(初回 1.4秒以下)、 トラッキング測定:0.3秒以下(初回1.4秒以下) | |||
| 操作部・データ記録・通信部 | ||||
| 操作パネル | ディスプレー | 漢字・グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80ドット)、 バックライト/コントラスト調整機能付き | ||
| キーボード | 25キー、バックライト付き | |||
| 配置 | 正反両側配置 | 片側(正側)配置 | ||
| トリガーキー | あり(側板部) | |||
| データ記憶装置 | 内部メモリー | 約10,000点 | ||
| 対応外部メモリー | USBフラッシュメモリー(8GBまで) | |||
| カレンダークロック機能 | カレンダー(年月日)、時計(時分秒)機能 | |||
| インターフェース | RS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ)*11 | |||
| Bluetooth無線機能 | Ver.2.1+EDR準拠、送信出力:クラス1、最大通信距離:約300m*12 | |||
| 諸般 | ||||
| ガイドライト*13 | クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)、視認可能範囲:1.3 ~ 150m、 中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m) | |||
| レーザー照準機能*13 | ON(5分で自動OFF) / OFF 選択可 | |||
| レベル検出装置 | 電子気泡管(グラフィック) | 6'/内円上 | ||
| 円形気泡管(整準台部) | 10' / 2mm | |||
| 求心望遠鏡 | 正像、倍率3x、最短合焦距離0.3m(底板より) | |||
| 整準台 | 着脱式 | 着脱式 / センタリング式 | センタリング式 | |
| 防塵・防水性能 / 使用温度範囲*14 | IP66(JIS C0920:2003)準拠 / -20~ +50℃ | |||
| 寸法(突起物含まず) | 191(W)×181(D)×348(H)mm | 191(W)×174(D)×348(H)mm | ||
| 機械高 | 192.5mm(整準台取付面より) 236mm+5/-3mm(着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より) | |||
| 質量(整準台、バッテリー含む) | 約5.6kg(着脱式) / 約5.7kg(センタリング式) | |||
| 電源 | ||||
| 着脱式バッテリー BDC70 | 充電式Li-ion電池 | |||
| 連続使用時間(20℃)BDC70 | 約36時間:測距測角(30秒ごとに精密単回測定) | |||
| プログラム | ||||
| 標準搭載 | ●REM測定 ●三次元座標測定 ●後方交会 ●杭打ち測定 ●放射観測 ●対回観測 ●オフセット測定 ●対辺測定 ●面積測定 ●路線計算 ●交点計算 ●Point to line | |||
| 標準構成品 | ●ES 本体 ●バッテリー(BDC70) ●充電器(CDC68) ●電源ケーブル(EDC113) ●レンズキャップ ●レンズフード ●工具袋 ●ドライバー ●レンズ刷毛 ●調整ピン×2 ●ワイピングクロス ●簡易取扱説明書 ●USB メモリー(取扱説明書) ●レーザー警告標識 ●格納ケース ●背負いベルト | 








 
