
QS5A (シフティング式)自動追尾
        
          カテゴリ:トータルステーション
        
          
|  | 
 | 
|  | ||
| 追尾の常識をくつがえす X-TRAC 8! | 
 | |
   ワンマン測量を実現
QSをプリズムマンは遠隔からコントロールが可能。
2000mノンプリズム測距
2000mのロングレンジノンプリズム測距機能搭載。
MCアップグレードキット(オプション)
最大20Hzの高速データ更新レートを実現。
MC用GPSと同等のデータレートにより、スムースで高精度なマシン制御が可能です。 
          
            
      QSをプリズムマンは遠隔からコントロールが可能。
2000mノンプリズム測距
2000mのロングレンジノンプリズム測距機能搭載。
MCアップグレードキット(オプション)
最大20Hzの高速データ更新レートを実現。
MC用GPSと同等のデータレートにより、スムースで高精度なマシン制御が可能です。

| 最小表示 | 5″/1″ | 
| 測角精度 | 5″ | 
| 自動補正装置(範囲) | 2軸自動補正(±6′ ) | 
| 測距精度 プリズムモード測距範囲 | ±(2mm+2ppm×D)m.s.e 1プリズム:3.000m(気象条件通常時)4.000m(気象条件良好時) ピンポールプリズム:1.000m(気象条件通常時) | 
| 測距精度 ノンプリズムモード測距範囲 | ±(5mm)m.s.e 1.5m~250m:Kodakグレーカード白色面(反射率90%) | 
| 測距精度 ノンプリズムロングモード測距範囲 | ±(10mm+10ppm×D)m.s.e 5m~2.000m:Kodakグレーカード白色面(反射率90%) | 
| OS/プロセッサー | WindowsR CE.NETVer.4.2/lntelXScalePXA255 400MHz | 
| 表示器 | 3.5インチカラーTFTカラーLCD(240×320)、タッチパネル | 
| リムーバブルメモリ | CFカード/USBフラッシュメモリー | 
| 外形寸法 | 201(L)×210(W)×338(H)mm | 
| 整準台 | シフティング式 | 






 
