カテゴリ
アーカイブ
 
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
           
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
              
    
    MSモニタリングシステムに 【沈下計測オプション】 【線形計算オプション】 が登場
- 2016-04-13| カテゴリー:お知らせ
    MSモニタリングシステムに 【沈下計測オプション】  【線形計算オプション】 が登場しました。
MSモニタリングシステムの詳細は「こちら」
 
	
		
                               
      
MSモニタリングシステムの詳細は「こちら」
| 【沈下計測オプション】 | ||
| 軟弱地盤などの盛土の際、沈下量の管理などが必要な場合本システムで、沈下量を管理値に合わせてモニタリングが可能となります。 | ||
| 【計測イメージ】 | ||
| 沈下板にプリズムを設置し、初期値の登録や計測サイクルを設定後、自動的に計測し、沈下量の管理が容易にできます。平面図取り込み機能より図面上のどのポイントがどのような形で数値が変わるか別画面で全体図から把握できる機能もついております。 | ||
|  |  | |
| 【線形計算オプション】 | ||
| 線形計算オプションとは、ソフト上で線形計算を行い、計画中心線から対象物の変位をモニタリングすることが可能です。橋梁の送り出し工法やその他線形管理が必要な施工フィールドで活用いただけるシステムです | ||
| 【線形入力】 エレメント法やIP法での入力が 可能です。ソフト上で簡単に 線形を入力することが可能です。 |  |  | 
| 【送り出し工法】イメージ  |  対象物の先端部、後端部の位置を 中心線から水平・垂直方向に どれくらい離れているかを把握し、 線形に合わせて管理が可能です | |


 
